中雄管业有限公司总部坐落于坐落在闻名的 南阳钢衬塑管道、之乡南阳,这里风景秀丽,美丽富饶,占地面积6000余平方米,厂房面积6000平方米,城市]及标准设备80余台,是城市] 南阳钢衬塑管道、的专业生产厂家,。本厂 南阳钢衬塑管道、产品生产已有20余年历史,积累了丰富的经验技术,性能一直处于同行业中较高地位。20余年来,公司秉承现代企业的科学管理模式,精工制造、锐意进取、开拓创新、快速崛起成为国内 南阳钢衬塑管道、业专业厂家。
自有厂家多年南阳钢衬塑管道经验质量值得信赖
南阳钢衬塑管道品质优良贴心服务用质量打造市场口碑
规格种类多样南阳钢衬塑管道可根据需求定制
MPP电力管规格
公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
技术支持:tywgg.com